RESULTATS PROVISOIRES DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24 MARS 2024 DANS LE DEPARTEMENT DE BAKEL
Ce dimanche 24 mars 2024, bien avant 8 heures, les bureaux de vote du département de Bakel étaient déjà ouverts pour recevoir les 66 767 électeurs inscrits sur les fichiers dans les 118 lieux de vote qui abritent les 175 bureaux.
Monsieur Amadou Salmone Fall, Préfet du département de Bakel et son Adjoint monsieur Jean Paul Sylvain Diatta sont arrivés d’abord à la Mairie pour visiter ses cinq bureaux de vote puis continuer à l’école Amady Waranka Ndiaye s’enquérir de la situation du démarrage du scrutin.
Ensuite les Autorités administratives ont visité les bureaux de vote des écoles Bakel 3, Fandalé et IMDB.
Journée électorale particulière à Bakel : le soleil s’est caché pour permettre aux Bakélois, dans ce mois béni du Ramadan, d’accomplir leur devoir citoyen, sous un vent frais et un ciel clément.
Le scrutin s’est déroulé dans le calme et la sérénité montrant encore une fois la hauteur d’esprit des populations du Gadiaga.
Nous vous proposons les résultats de la Commune de Bakel, avec seulement un focus sur les deux candidats qui ont beaucoup plus paru en termes de voix : Amadou Bâ et Bassirou Diomaye Faye.
Puis vous aurez les résultats globaux du département affichés au Tribunal de 1ère Instance de Bakel où figurent tous les candidats.
Bureaux de vote | Candidat Amadou Bâ | Candidat Bassirou Diomaye Faye | Electeurs inscrits | Nombre de votants | Taux de participation |
ECOLE BAKEL 3 | |||||
1 | 118 | 106 | 523 | 234 | |
2 | 93 | 131 | 524 | 240 | |
3 | 78 | 117 | 523 | 203 | |
Total | 289 | 354 | 1570 | 677 | 43,12% |
MAIRIE | |||||
1 | 78 | 137 | 541 | 238 | |
2 | 76 | 153 | 540 | 244 | |
3 | 85 | 155 | 539 | 261 | |
4 | 78 | 150 | 539 | 242 | |
5 | 86 | 150 | 537 | 249 | |
TOTAL | 403 | 745 | 2696 | 1235 | 45,80% |
ECOLE AMADI WARANKA NDIAYE | |||||
1 | 70 | 165 | 522 | 250 | |
2 | 78 | 153 | 525 | 259 | |
3 | 65 | 183 | 524 | 259 | |
4 | 75 | 138 | 523 | 220 | |
TOTAL | 288 | 639 | 2094 | 988 | 47,18% |
ECOLE IBRAHIMA MALAL DIAMAN BATHILY (IMDB) | |||||
1 | 214 | 81 | 581 | 309 | |
2 | 118 | 145 | 580 | 288 | |
3 | 133 | 120 | 581 | 278 | |
TOTAL | 465 | 346 | 1742 | 875 | 50,22% |
ECOLE FANDALE | |||||
1 | 234 | 67 | 559 | 315 | |
2 | 136 | 65 | 483 | 216 | |
3 | 124 | 50 | 480 | 179 | |
TOTAL | 494 | 182 | 1522 | 710 | 46,64% |
TOTAL GENERAL | 1939 | 2266 | 9624 | 4485 | 46,60% |
RESULTATS GLOBAUX DU DEPARTEMENT :
N° | LISTES DES CANDIDATS | VOIX OBTENUES |
1 | BOUBACAR CAMARA | 187 |
2 | CHEIKH TIDIANE DIEYE | 170 |
3 | DETHIE FALL | 78 |
4 | DAOUDA NDIAYE | 127 |
5 | HABIB SY | 36 |
6 | KHALIFA ABABACAR SALL | 562 |
7 | ANTA BABACAR NGOM | 36 |
8 | AMADOU BA | 21 162 |
9 | ROSE WARDINI | |
10 | IDRISSA SECK | 69 |
11 | ALIOU MAMADOU DIA | 263 |
12 | SERIGNE MBOUP | 78 |
13 | PAPA DJIBRIL FALL | 64 |
14 | MAMADOU LAMINE DIALLO | 113 |
15 | MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE | 53 |
16 | EL HADJI MALICK GAKOU | 95 |
17 | ALY NGOUILLE NDIAYE | 127 |
18 | EL HADJI MAMADOU DIAO | 65 |
19 | BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE | 11 102 |
20 | THIERNO ALASSANE SALL | 290 |
A partir de 19 heures, les artères de la capitale du Gadiaga ont été prises d’assaut par des milliers de Bakéloises et de Bakélois, d’une manière spontanée, en criant « DIOMAYE PRESIDENT ! »
Jusque tard dans la nuit, c’était la fête à Bakel en attendant les résultats officiels.
Grand pays démocratique, le Sénégal a encore une fois montré au monde sa grandeur.
Les félicitations provenant de tous les candidats à la Présidentielle 2024 dont Amadou Bâ à l’endroit du nouveau Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avant la proclamation officielle des résultats apporte du baume au cœur des populations.
Idrissa Diarra Bakel/Tambaactu1
Partagez