TAMBACOUNDA : EVOLUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL AU COURS DES 6 DERNIERES ANNEES
- CONTRATS DE TRAVAIL ENREGISTRES EN 2018
|
Type de contrats |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
3e trimestre |
4e trimestre |
TOTAL |
%
|
| CDD | 223 | 133 | 194 | 437 | 987
|
72,2% |
| CDI | 43 | 58 | 28 | 42 | 171
|
12,5% |
| Contrats saisonniers | 20 | 23 | 7 | 3 | 53 | 3,8% |
| Contrats de stage | 18 | 1 | 4 | 2 | 25 | 1,9% |
| Contrats apprentissage | 00 | 00 | 72 | 59 | 131 | 9,6% |
| Total | 304 | 215 | 305 | 543 | 1367
|
100%
|
- REPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITES
| BRANCHE D’ACTIVITES | NOMBRE | % |
| BTP | 411 | 30% |
| COMMERCE | 409 | 29,9% |
| AGRICOLE | 283 | 20,7% |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 105 | 7,7% |
| HOTELLERIE | 60 | 4,4% |
| ENSEIGNEMENT PRIVE | 38 | 2,8% |
| SERVICES FINANCIERS DECENTRALISES | 27 | 2% |
| MECANIQUE GENERALE | 22 | 1,6% |
| BOULANGERIE | 12 | 0,9% |
| TOTAL | 1367 | 100% |
CLASSEMENT DES ENTREPRISES POURVOYEUSES DE CONTRATS DE TRAVAIL
| N° | ENTREPRISES | SECTEUR | NOMBRE DE CONTRATS DEPOSES | % |
| · | AREZKI | BTP | 277 | 20,2% |
| · | ONG LA LUMIERE | ONG | 146 | 10,6% |
| · | GLOBAL BUSINESS | AGRICOLE | 133 | 8,9 % |
| · | CHAABANE | BTP | 121 | 8,8% |
| · | SODEFITEX | AGRICOLE | 106 | 7,75% |
| · | TOSTAN | ONG | 50 | 3,6 % |
- REPARTITION SELON LE SEXE :
| SEXE | NOMBRE DE CONTRATS | % |
| HOMME | 1125 | 82,3% |
| FEMME | 242 | 17,7% |
| Total | 1367 | 100% |
- REPARTITION SELON L’ÂGE
La majorité des travailleurs se trouve dans la tranche d’âge 33-37 ans.
Secteur BTP : moyenne d’âge = 37 ans
Secteur commerce : 33 ans
NB : Le pourcentage de travailleurs âgés de moins de 30 ans est relativement faible.
- EVOLUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL AU COURS DES 6 DERNIERES ANNEES :
| ANNEE | 2013 | 2014
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
| NOMBRE DE CONTRATS DE TRAVAIL | 315 | 636 | 788 | 1339 | 858 | 1367 | 5303 |

www.wordpress-835387-2957641.cloudwaysapps.com Inspection Régionale du Travail
Partagez



